Category:
Monitores
Monitor BenQ LED GW2480T Ergonómico 23.8″ Cuidado Ocular FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS
$6,225.00 & Envío Gratis
Características Generales: | |
---|---|
Marca: | BenQ |
Artículo: | Monitor |
Modelo: | GW2480T |
Tamaño de la pantalla: | 23.8″ |
Tipo de panel: | IPS |
Tecnología de retroiluminación: | LED backlight |
Resolución (máxima): | 1920×1080 |
Brillo: | 250 |
Ángulo de visión (izquierda/derecha; arriba/abajo): | 178/178 |
Tiempo de respuesta: | 5ms (GtG) |
Frecuencia de actualización: | 60Hz |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Colores de la pantalla: | 16.7 million clolors |
Gama de colores: | 72% NTSC |
Área de la pantalla (mm): | 527.04×296.46 |
Ratio de contraste dinámico (DCR) (típica): | 20,000,000 : 1 |
Audio: | 1Wx2 |
K Locker: | Sí |
Idioma en pantalla: | 18 idiomas (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) |
Sistema de montaje en pared VESA: | 100×100 (mm) |
Cuidado ocular: | Tecnología sin parpadeo Flicker-Free, Low Blue Light, Low Blue Light Plus, Brightness Intelligence (B.I.) |
Conectividad: | D-sub x1, HDMI (v1.4)x1, DisplayPort |
Capacidad de voltaje: | 100 – 240V |
Fuente de alimentación: | Built-in |
Consumo de energía (modo encendido): | 27W |
Consumo de energía (basado en Energy Star): | 16W |
Dimensiones: | 52.8 cm x 54 cm x 23 cm |
Peso: | 5.4 kg |
8 disponibles
8 disponibles
Características Generales: | |
---|---|
Marca: | BenQ |
Artículo: | Monitor |
Modelo: | GW2480T |
Tamaño de la pantalla: | 23.8″ |
Tipo de panel: | IPS |
Tecnología de retroiluminación: | LED backlight |
Resolución (máxima): | 1920×1080 |
Brillo: | 250 |
Ángulo de visión (izquierda/derecha; arriba/abajo): | 178/178 |
Tiempo de respuesta: | 5ms (GtG) |
Frecuencia de actualización: | 60Hz |
Relación de aspecto: | 16:9 |
Colores de la pantalla: | 16.7 million clolors |
Gama de colores: | 72% NTSC |
Área de la pantalla (mm): | 527.04×296.46 |
Ratio de contraste dinámico (DCR) (típica): | 20,000,000 : 1 |
Audio: | 1Wx2 |
K Locker: | Sí |
Idioma en pantalla: | 18 idiomas (English / Francais / Deutsch / Italiano / Espanol / Polish / Czech / Hungarian /Korean / Romanian / Netherlands / Russian / Swedish / Protuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic) |
Sistema de montaje en pared VESA: | 100×100 (mm) |
Cuidado ocular: | Tecnología sin parpadeo Flicker-Free, Low Blue Light, Low Blue Light Plus, Brightness Intelligence (B.I.) |
Conectividad: | D-sub x1, HDMI (v1.4)x1, DisplayPort |
Capacidad de voltaje: | 100 – 240V |
Fuente de alimentación: | Built-in |
Consumo de energía (modo encendido): | 27W |
Consumo de energía (basado en Energy Star): | 16W |
Dimensiones: | 52.8 cm x 54 cm x 23 cm |
Peso: | 5.4 kg |
Peso | 7.40 kg |
---|---|
Dimensiones | 42.80 × 23.00 × 54.00 cm |
Marca | BENQ |
UPC |
Marca
BenQ
Sé el primero en valorar “Monitor BenQ LED GW2480T Ergonómico 23.8″ Cuidado Ocular FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS” Cancelar respuesta
Productos relacionados
- Componentes
Procesador AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 16MB 65w AM4 6 Núcleos Disipador Gráficos
$4,235.000 out of 54235 Puntos
- Cómputo
UPS Vica Optima 750 Regulador Integrado 750VA/360W 6 Contactos
$2,529.000 out of 52529 Puntos
- Memorias
Memoria Kingston Micro SD Canvas Select Plus 32GB UHS-I Clase 10 C/Adaptador
$109.000 out of 5109 Puntos
- Cómputo
UPS Vica Revolution 700 Regulador Integrado 700VA/400W 6 Contactos Pantalla LCD
$3,609.000 out of 53609 Puntos
- Cómputo
UPS Interactivo Tripp Lite 4 Tomacorrientes 450VA 240W AVR Serie VS 120V 50Hz/60Hz Torre
$2,809.000 out of 52809 Puntos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.