Category:
Monitores
Monitor LG 24MP400-B 24″ FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS
$4,615.00 & Envío Gratis
Características Generales: | |
---|---|
Marca: | LG |
Artículo: | Monitor |
Modelo: | 24MP400-B |
Tamaño: | 23.8″ (24″) |
Resolución: | 1920 x 1080 (FHD) |
Tipo de panel: | IPS |
Ratio de Aspecto: | 16:9 |
Panel Multi: | HKC BM, LGD BM |
Tecnología Retroiluminación: | LED |
Tipo Retroiluminación: | Direct |
Retroiluminación (Matriz): | Direct |
Brillo (Mín.): | 200 cd/m2 |
Brillo (Típ.): | 250 cd/m2 |
Gamut de Color (Típ.): | NTSC 72% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores): | 16.7M |
Ratio de Contraste (Mín.): | 600:1 |
Ratio de Contraste (Típ.): | 1000:1 |
Velocidad de Respuesta: | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (RC=10): | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento Superficial: | Anti-reflejos |
Otros: | Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe), Asistente de Color (Colour Weakness), Tecnología AMD FreeSync, Tecnología DynaMic Action Sync, Smart Energy Saving, Modo Lectura, SuperResolution+, Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros), Crosshair (Cruceta Shooter) |
Conectividad: | 1xD-Sub (VGA, 15-pin Analógica), 1xHDMI 1.4 |
Tipo de Alimentación: | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
Consumo de Potencia (Típ.): | 19.0W |
Consumo de Potencia (Máx.): | 22.0W |
Dimensiones: | 61.5 cm x 41 cm x 14.8 cm |
Peso: | 3.9 kg |
996 disponibles
996 disponibles
Características Generales: | |
---|---|
Marca: | LG |
Artículo: | Monitor |
Modelo: | 24MP400-B |
Tamaño: | 23.8″ (24″) |
Resolución: | 1920 x 1080 (FHD) |
Tipo de panel: | IPS |
Ratio de Aspecto: | 16:9 |
Panel Multi: | HKC BM, LGD BM |
Tecnología Retroiluminación: | LED |
Tipo Retroiluminación: | Direct |
Retroiluminación (Matriz): | Direct |
Brillo (Mín.): | 200 cd/m2 |
Brillo (Típ.): | 250 cd/m2 |
Gamut de Color (Típ.): | NTSC 72% (CIE1931) |
Profundidad de Color (Nº de colores): | 16.7M |
Ratio de Contraste (Mín.): | 600:1 |
Ratio de Contraste (Típ.): | 1000:1 |
Velocidad de Respuesta: | 5ms (GtG at Faster) |
Ángulo de Visión (RC=10): | 178º(R/L), 178º(U/D) |
Tratamiento Superficial: | Anti-reflejos |
Otros: | Proteccion Antiparpadeo (FlickerSafe), Asistente de Color (Colour Weakness), Tecnología AMD FreeSync, Tecnología DynaMic Action Sync, Smart Energy Saving, Modo Lectura, SuperResolution+, Tecnología BlackStabilizer (Estabilizador de Negros), Crosshair (Cruceta Shooter) |
Conectividad: | 1xD-Sub (VGA, 15-pin Analógica), 1xHDMI 1.4 |
Tipo de Alimentación: | Alimentación Externa (Adaptador a Red) |
Consumo de Potencia (Típ.): | 19.0W |
Consumo de Potencia (Máx.): | 22.0W |
Dimensiones: | 61.5 cm x 41 cm x 14.8 cm |
Peso: | 3.9 kg |
Peso | 3.94 kg |
---|---|
Dimensiones | 62.00 × 13.00 × 41.00 cm |
Marca | LG ELECTRONICS |
UPC | 8806091354075 |
Marca
LG
Sé el primero en valorar “Monitor LG 24MP400-B 24″ FHD Resolución 1920×1080 Panel IPS” Cancelar respuesta
Productos relacionados
- Pantallas
Pantalla Smart Samsung Hotelera 55″ Crystal 4K UHD Resolución 3840×2160
$28,469.000 out of 5 28469 Puntos - Cómputo
Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4″ Octacore 64 GB Ram 4 GB Android Color Gris Oxford
$16,995.000 out of 5 16995 Puntos - Tablets
Tablet Vorago PAD-7-V6 7″ Quadcore 32 GB Ram 2 GB Android 11 Color Azul
$2,569.000 out of 5 2569 Puntos - Plotters
Plotter HP DesignJet T650 Inyección Térmica de Tinta 36″ Resolución 2400×1200 dpi
$130,739.000 out of 5 130739 Puntos - Componentes
Procesador AMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz 16MB 65w AM4 6 Núcleos Disipador Gráficos
$4,179.000 out of 5 4179 Puntos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.